Wo finde ich denn aktuelle Daten über den Wahlkreis 11?
Ich habe Ihnen gleich hier einige der wichtigsten Eckdaten der Stadt Lübeck aufbereitet.
Ausführlichere Statistiken können Sie über das Online-Portal der Hansestadt abrufen, das Sie unter www.luebeck.de/stadt_politik/statistiken/index.html erreichen.
Daten der Hansestadt Lübeck
Fläche in Quadratkilometern | 214,14 |
Einwohnerinnen und Einwohner | 220.211 (2016) |
unter 18 Jahre | 33.535 (15,23 %) |
18 bis unter 64 Jahre | 136.492 (61,98 %) |
65 Jahre und älter | 50.184 (22,79 %) |
weiblich | 113.923 (51,73 %) |
mit Migrationshintergrund | 49.928 (22,7 %) |
Einwohnerinnen und Einwohner je Quadratkilometer | 1.028 |
Haushalte | 121.968 (2016) |
Erwerbstätige | 123.667 (2012) |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 75.535 (2016) |
Arbeitslose | 9.569 (2016) |
Arbeitslosenquote | 8,6 % (2016) |
Güterumschlag der Lübecker Häfenin Tonnen | 25.220.000 (2015) |
Touristinnen und Touristen:Übernachtungen | 1.689.825 (2015) |
Kindergarten-Plätze
für 3- bis unter 6-jährige |
5.261 (2015) |
Kindergarten-Plätze unter 3-jährige |
1.474 (2015) |
Versorgungsquote | 85,4 % (2015) |
Studierende | 8.790 (Wintersemester 2012/2013) |
Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen | 20.591
(Schuljahr 2015/2016) |
Schulden
(in 1.000 Euro) |
792.409 (2014) |
Stand: Februar 2016
Zusammensetzung der Lübecker Bürgerschaft nach der Wahl 2013
SPD | 16 (32,7%) |
CDU | 16 (32,7%) |
FREIE WÄHLER & DIE LINKE | 2 (4,1%) |
Bündnis 90/ Die Grünen | 4 (8,2%) |
Bfl | 4 (8,2% |
FDP | 2 (4,1 %) |
grün+alternativ+links (GAL) | 5 (10,2%) |
Gesamt | 49 |
Weitere ausführliche Informationen zur Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck finden Sie unter www.luebeck.de/stadt_politik/rathaus/buergerschaft/index.html.
Gibt es auch Infos zu den Ämtern im Wahlkreis 11?
Ja. Zu meinem Wahlkreis gehört zum einen das Amt Berkenthin, zum anderen Teile des Amtes Sandesneben-Nusse. Dieses ist zum 01.01.2008 aus der Fusion des Amtes Sandesneben und des Amtes Nusse entstanden. Die Gemeinden des ehemaligen Amtes Sandesneben gehören nach wie vor zum Wahlkreis 11.
Einwohnerinnen und Einwohner Amt Berkenthin
Behlendorf | 394 |
Berkenthin | 2030 |
Bliestorf | 641 |
Düchselsdorf | 163 |
Göldenitz | 236 |
Kastorf | 1158 |
Klempau | 616 |
Krumesse | 1774 |
Niendorf bei Berkenthin | 192 |
Rondeshagen | 817 |
Sierksrade | 387 |
Gesamt | 8409 |
Stand: 31.03.2015
Die Homepage des Amtes Berkenthin finden Sie unter www.amt-berkenthin.de.
Einwohnerinnen und Einwohner Amt Sandesneben-Nusse (Gemeinden des Wahlkreises 11)
Grinau | 315 |
Groß Boden | 199 |
Groß Schenkenberg | 546 |
Klinkrade | 614 |
Labenz | 843 |
Linau | 1206 |
Lüchow | 273 |
Sandesneben | 1810 |
Schiphorst | 613 |
Schönberg | 1367 |
Schürensöhlen | 161 |
Siebenbäumen | 628 |
Sirksfelde | 329 |
Steinhorst | 567 |
Stubben | 365 |
Wentorf (Amt Sandesneben) | 718 |
Gesamt | 10 556 |
Stand: 31.03.2015
Die Homepage des Amtes Sandesneben-Nusse erreichen Sie unter www.amt-sandesneben-nusse.de.